GT/BDFB, Brasilia, Brazil | GT/BGCA, Bogoin, Central African Republic |
![](may27xxx.gif) | ![](may27xxx.gif) |
GT/BOSA, Boshof, South Africa | GT/CPUP, Villa Florida, Paraguay |
![](may27xxx.gif) | ![](may27xxx.gif) |
GT/DBIC, Dimbroko, Cote d'Ivoire | GT/LBTB, Lobatse, Botswana, Africa |
![](may27xxx.gif) | ![](may27xxx.gif) |
GT/LPAZ, La Paz, Bolivia | GT/PLCA, Paso Flores, Argentina |
![](may27xxx.gif) | ![](may27xxx.gif) |
IU/SBA, Scott Base, Antarctica | GT/VNDA, Wright Valley (Bull Pass), Antarctica |
![](may27sco.gif) | ![](may27xxx.gif) |
IC/BJT, Baijiatuan, Beijing, China | IC/HIA, Hailar, Neimenggu Province, China |
![](may27bai.gif) | ![](may27hai.gif) |
IU/ADK, Aleutian Islands, Alaska, USA | IU/ANMO, Albuquerque, New Mexico, USA |
![](may27ale.gif) | ![](may27alb.gif) |
IU/COLA, College Outpost, Alaska, USA | IU/CTAO, Charters Towers, Australia |
![](may27col.gif) | ![](may27cha.gif) |
IU/GNI, Garni, Armenia | IU/GUMO, Guam, Marianas Islands |
![](may27gar.gif) | ![](may27gua.gif) |
IU/HKT, Hockley, Texas, USA | IU/INCN, Inchon, Republic of Korea |
![](may27hoc.gif) | ![](may27inc.gif) | |
IU/KBS, Ny-Alesund, Spitzbergen, Norway | IU/KIP, Kipapa, Hawaii, USA |
![](may27xxx.gif) | ![](may27kip.gif) |
IU/KONO, Kongsberg, Norway | IU/MA2, Magadan, Russia |
![](may27kon.gif) | ![](may27mag.gif) |
IU/PAYG Puerto Ayora, Galapagos Islands | IU/PET, Petropavlovsk, Russia | |
![](may27gal.gif) | ![](may27pet.gif) | |
IU/POHA, Pohakalua, Hawaii | IU/SNZO, South Karori, New Zealand |
![](may27pok.gif) | ![](may27kar.gif) |
IU/SPA, South Pole, Antarctica | IU/TATO, Taipei, Taiwan |
![](may27sou.gif) | ![](may27tai.gif) |
IU/TIXI, Tiksi, Russia | IU/TUC, Tucson, Arizona |
![](may27tik.gif) | ![](may27tuc.gif) |
IU/ULN, Ulaanbaatar, Mongolia | IU/YAK, Yakutsk, Russia |
![](may27ula.gif) | ![](may27xxx.gif) |
IU/YSS, Yuzhno Sakhalinsk, Russia |
![](may27yuz.gif) |